Envie d’en savoir plus ?
Consultez les témoignages de personnes ayant passé leurs vacances au Val d’Arimont !
Vous pouvez aussi ajouter vos photos, video ou commentaire.
Rez de chaussée
À l’étage:
| Prix par Semaine 2012 | ||
| Arrivée: Vendredi 16h-18h Depart: Vendredi 9h-10h | ||
| 6/1, 13/1, 20/1, 27/1, 3/2, 10/2 | 410 € | |
| 17/2, (Carnaval) | 575 € | |
| 24/2, 2/3, 9/3, 16/3, 23/3 | 410 € | |
| 30/3, 6/4 (Pâques) | 575 € | |
| 13/4, 20/4, 27/4, 4/5 | 520 € | |
| 11/5 | 575 € | |
| 18/5, Ascension voir ARRANGEMENT 16/5-21/5 | ||
| 25/5, Pentecôte: (ARRANGEMENT 25/5-29-5 possible), 1/6, 8/6, 15/6 | 575 € | |
| 22/6, 29/6, 6/7 | 720 € | |
| 13/7, 20/7, 27/7, 3/8, 10/8, 17/8 | 920 € | |
| 24/8, | 720 € | |
| 31/8, 7/9, 14/9, 21/9, 28/9, 12/10, 19/10 | 470 € | |
| 26/10, Toussaint | 575 € | |
| 2/11, 9/11, 16/11, 23/11, 30/11, 7/12, 14/12 | 470 € | |
| 21/12 Noël | 755 € | |
| 28/12 Nouvel An | 840 € |
| Priix par Midweek 2012 | TYPE C | |
| 9/1, 16/1, 23/1, 30/1, 6/2, 13/2 | 295 € | |
| 20/2, Carnaval | 460 € | |
| 27/2, 5/3, 12/3, 19/3, 26/3 | 295 € | |
| 2/4, 9/4 Pâques | 460 € | |
| 16/4, 23/4, 30/4, 7/5 (ARRANGEMENT 1 mai possible) | 410 € | |
| 14/5 Ascension, voir ARRANGEMENT 16/5- 21/5 | ||
| 21/5, 28/5, 4/6, 11/6, 18/6 | 410 € | |
| 25/6, 2/7 | 595 € | |
| 9/7, 16/7, 23/7, 30/7, 6/8. 13/8 | 615 € | |
| 20/8, | 595 € | |
| 27/8, 3/9, 10/9, 17/9, 24/9, 1/10, 8/10 | 410 € | |
| 15/10, 22/10 | 390 € | |
| 29/10 Toussaint voir ARRANGEMENT 31/10- 5/11 | ||
| 5/11,12/11,19/11,26/11,3/12,10/12,17/12 | 295 € | |
| 24/12, 31/12: Sur demande suivant disponibilité ou prix par semaine |
| Prix par Week-end 2012 | TYPE C | |
| Arrivée: Vendredi 16h-18h Départ: Lundi 9h-10h | ||
| 6/1, 13/1, 20/1, 27/1, 3/2, 10/2 | 325 € | |
| 17/2, 24/2 Carnaval | 365 € | |
| 2/3, 9/3, 16/3, 23/3 | 325 € | |
| 30/3 Pâques | 410 € | |
| 6/4 Pâques | 460 € | |
| 13/4, 20/4, 27/4, 4/5, 11/5 (ARRANGEMENT 1 mai possible) | 410 € | |
| 18/5 Ascension voir ARRANGEMENT 16/05-21/05 | ||
| 25/5, Pentecôte voir ARRANGEMENT 25/05-29/05 | 480 € | |
| 1/6, 8/6, 15/6 | 410 € | |
| 22/6, 29/6, 6/7 | 595 € | |
| 13/7, 20/7, 27/7, 3/8, 10/8, 17/8, 24/8, 31/8 | 615 € | |
| 7/9, 14/9, 21/9, 28/9, 12/10, 19/10 | 410 € | |
| 26/10,, | 460 € | |
| 2/11 Toussaint voir ARRANGEMENT 31/10-5/11 | ||
| 9/11, 16/11, 23/11, 30/11, 7/12, 14/12 | 325 € | |
| 21/12, 28/12 Sur demande suivant disponibilité ou prix par semaine |
| 1 mai 2012 | TYPE C | |
| Arrivée: Vendredi 16h-18h Départ: Mercredi 9h-10h (5 Nuitées) | ||
| Du Vendredi 27/04 au mercredi 02/05 | 575 € | |
| Ascension 2012 | TYPE C | |
| Arrivée: Mercredi 16h-18h Départ: Lundi 9h-10h (5 Nuitées) | ||
| Du Mercredi 16/05 au Lundi 21/05 | 575 € | |
| Pentecôte | TYPE C | |
| Arrivée: Vendredi 16h-18h Départ: Mardi 9h-10h (4 Nuitées) | ||
| Du Vendredi 25/05 au Mardi 29/05 | 480 € | |
| Toussaint 2012 | TYPE C | |
| Arrivée: Mercredi 16h-18h Départ: Lundi 9h-10h (5 Nuitées) | ||
| Du Mercredi 31/10 au lundi 05/11 |
575 € |
|
|
Dans tous les tarifs est compris: |
Envie d’en savoir plus ?
Consultez les témoignages de personnes ayant passé leurs vacances au Val d’Arimont !
Vous pouvez aussi ajouter vos photos, video ou commentaire.